Ngaba unomdla wokufunda indlela iimveliso kunye neenkonzo zethu ezinokulunceda ngayo ishishini lakho? Qhagamshelana neqela lethu namhlanje —silapha ukukunceda

| Umnyango obanzi oneengcango ezimbini | Umnyango obanzi oneminyango emi-3 | Ingcango ezi-4 ezimxinwa | Ingcango ezi-6 ezimxinwa | |
|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFD-40D2F(HB)-K | I-CFD-60D3F(HB)-K | I-CFD-40D4F(HB)-K | I-CFD-60D6F(HB)-K |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Umthamo (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Amandla(W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Ubunzima obucocekileyo (Kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Isiguquli | I-Secop | I-Secop | I-Secop | I-Secop |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Iimveliso zethu zifumene iziqinisekiso zehlabathi jikelele ngokubhekiselele kukhuseleko, ukuthembeka kunye nokusebenza.