Ngaba unomdla wokufunda indlela iimveliso kunye neenkonzo zethu ezinokulunceda ngayo ishishini lakho? Qhagamshelana neqela lethu namhlanje —silapha ukukunceda

| Isiqandisi Esipheleleyo esineengcango ezimbini | Ubushushu obuphindwe kabini obuneminyango emine ecaleni kwelinye | Ubushushu obuphindwe kabini obuphezulu nobusezantsi obuneminyango emine | |
|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFS-20N2F(HB) | I-CFS-40D4F(HB) | I-CFS-40N4HF(HB) |
| Uluhlu lobushushu (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Umthamo (L) | 378 | 890 | 925 |
| Amandla(W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Ubunzima obucocekileyo (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Isiguquli | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Isiqandisi Esipheleleyo Seengcango Ezine | Ubushushu obuphindwe kabini obuphezulu nobusezantsi obuneminyango emithandathu | Isiqandisi Esipheleleyo esineminyango emithandathu | |
|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFD-40D4F(HB) | I-CFD-60N6HF(HB) | I-CFD-60D6F(HB) |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Umthamo (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Amandla(W) | 330 | 1015 | 500 |
| Ubunzima obucocekileyo (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Isiguquli | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Imodeli yeMveliso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I-CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| I-CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Iimveliso zethu zifumene iziqinisekiso zehlabathi jikelele ngokubhekiselele kukhuseleko, ukuthembeka kunye nokusebenza.