Ngaba unomdla wokufunda indlela iimveliso kunye neenkonzo zethu ezinokulunceda ngayo ishishini lakho? Qhagamshelana neqela lethu namhlanje —silapha ukukunceda

| Yinyibilikise ngokuzenzekelayo | Akukho Ngqabhuko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | I-CQZ18D(B) (Ayiqandisi) | CQZ15L(B) (Ayiqandisi) | CQZ21L(B) (Ayiqandisi) | CQZ25L(B) (Ayiqandisi) |
| Uluhlu lobushushu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Umthamo (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Amandla(W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Ubunzima obucocekileyo (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Isiguquli | I-Embraco | I-Embraco | I-Embraco | I-Embraco | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Isiqinisekiso | ![]() | |||||||
Iimveliso zethu zifumene iziqinisekiso zehlabathi jikelele ngokubhekiselele kukhuseleko, ukuthembeka kunye nokusebenza.