Ngaba unomdla wokufunda indlela iimveliso kunye neenkonzo zethu ezinokulunceda ngayo ishishini lakho? Qhagamshelana neqela lethu namhlanje —silapha ukukunceda

| Ubushushu obuphindwe kabini obuphezulu nobusezantsi obuneminyango emine | Isiqandisi Esipheleleyo Seengcango Ezine | Ubushushu obuphindwe kabini obuphezulu nobusezantsi obuneminyango emithandathu | Isiqandisi Esipheleleyo esineminyango emithandathu | |
|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CFS-40N4(HB) | I-CFD-40N4(HB) | I-CFS-60N6(HB) | I-CFD-60N6(HB) |
| Uluhlu lobushushu (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Umthamo (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Amandla(W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Ubunzima obucocekileyo (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Isiguquli | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Imodeli yeMveliso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I-CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| I-CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Iimveliso zethu zifumene iziqinisekiso zehlabathi jikelele ngokubhekiselele kukhuseleko, ukuthembeka kunye nokusebenza.