Ngaba unomdla wokufunda indlela iimveliso kunye neenkonzo zethu ezinokulunceda ngayo ishishini lakho? Qhagamshelana neqela lethu namhlanje —silapha ukukunceda

| Yinyibilikise ngokuzenzekelayo | Akukho Ngqabhuko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-CQS19D | I-CQS21L | I-CQS25L | I-CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Uluhlu lobushushu (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Umthamo (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Amandla(W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Ubunzima obucocekileyo (Kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Isiguquli | I-Embraco | I-Embraco | I-Embraco | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper | I-Cubigel/i-Donper |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Iimveliso zethu zifumene iziqinisekiso zehlabathi jikelele ngokubhekiselele kukhuseleko, ukuthembeka kunye nokusebenza.