Ngaba unomdla wokufunda indlela iimveliso kunye neenkonzo zethu ezinokulunceda ngayo ishishini lakho? Qhagamshelana neqela lethu namhlanje —silapha ukukunceda

| Ifriji epholiswe ngumoya | Ukuqandisa okupholiswe ngumoya | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imodeli | I-PLR-12N2F(HB) | I-PLR-15N2F(HB) | I-PLR-18N2F(HB) | I-PLD-12N2F(HB) | I-PLD-15N2F(HB) | I-PLD-18N2F(HB) |
| Uluhlu lobushushu (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Umthamo (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Amandla(W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Ubunzima obucocekileyo (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Isiguquli | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Isiqandisi | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Ubukhulu (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Imodeli yeMveliso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| I-PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| I-PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Iimveliso zethu zifumene iziqinisekiso zehlabathi jikelele ngokubhekiselele kukhuseleko, ukuthembeka kunye nokusebenza.